«Универсальная модель, рекомендуемая для энергетического , нефтегазового комплекса, горнодобывающей и строительной отрасли, металлургии и химической промышленности. Верх обуви выполнен из натуральной лицевой кожи КРС толщиной 1,8-2,0 мм. Широкая удобная колодка, мягкий кант. Глухой клапан препятствует попаданию пыли и снега внутрь обуви. Ходовой износоустойчивый слой из термополиуретана, выдерживает температуру от -35 до + 120 градусов
обладает стойкостью к агрессивным средам (МБС, КЩС-20%), механическим воздействиям.
Ботинки (нат.шерсть) ПУ/ТПУ Sura (арт.61, 71)
3,620.00₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем ваше внимание, что информация, размещенная на интернет-сайте www.bashspecodezhda.ru, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Актуальные цены, с учетом ваших скидок, будут предоставлены после оформления заказа в виде коммерческого предложения.
Артикул:
87474239
Категории: Ботинки зимние, Все товары, Спецобувь, Спецобувь зимняя
Доступные варианты
| Размер обуви | Наличие | Цена | Количество | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 37 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 38 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 39 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 40 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 41 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 42 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 43 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 44 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 45 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 46 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ | ||
| 47 | в наличии | 3,620.00₽ | ₽ |
Описание
Детали
| Размер обуви |
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
|---|---|
| Пол |
Унисекс |
Характеристики
| Утеплитель: | Шерсть |
|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 6403911600 |
| ТР/ТС: | 019/2011 |
| ГОСТ: | 12.4.137-2001, 28507-99 |
| Защитные свойства: | |
| Подкладка: | Шерстяной мех |
| Оcновной материал: | Кожа натуральная |
| Вес (кг. за 1 шт.): | 1.2 |
| Сезонность: | Зима |
| Марка/бренд: | ![]() |
Похожие товары
6,100.00₽ – 7,320.00₽Диапазон цен: 6,100.00₽ – 7,320.00₽
6,500.00₽ – 7,470.00₽Диапазон цен: 6,500.00₽ – 7,470.00₽
1,490.00₽ – 1,790.00₽Диапазон цен: 1,490.00₽ – 1,790.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽
10,700.00₽ – 12,380.00₽Диапазон цен: 10,700.00₽ – 12,380.00₽
5,450.00₽ – 6,360.00₽Диапазон цен: 5,450.00₽ – 6,360.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽

