Сапоги предназначены многократного использования; для защиты от воды, влажной среды, слабых растворов кислот и щелочей, защиты от нефти, нефтепродуктов.
Защитные свойства: В, К20, Щ20, Нс, Нм, маслобензостойкая подошва.
Состав: верх и подошва – поливинилхлорид (ПВХ), подкладка – из полиэфирной нити.
Способ изготовления: литьё под давлением, двухкомпонентное, однослойное.
Цвет: двухкомпонентный ( голенище – чёрный, подошва – серый)
Высота сапога: 30 см.
ТУ: 2595-001-0123612802-2011.
Сапоги мужские ПВХ двухкомпонентные (арт.м.431/30), черный
680.00₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем ваше внимание, что информация, размещенная на интернет-сайте www.bashspecodezhda.ru, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Актуальные цены, с учетом ваших скидок, будут предоставлены после оформления заказа в виде коммерческого предложения.
Артикул:
87489703
Категории: Все товары, Сапоги летние, Спецобувь, Спецобувь летняя
Доступные варианты
| Размер обуви | Наличие | Цена | Количество | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 37 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 38 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 39 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 40 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 41 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 42 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 43 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 44 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 45 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 46 | в наличии | 680.00₽ | ₽ | ||
| 47 | в наличии | 680.00₽ | ₽ |
Описание
Детали
| Размер обуви |
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
|---|
характеристики
| Код ТН ВЭД: | 6401929000 |
|---|---|
| ТР/ТС: | 019/2011 |
| Защитные свойства: | |
| Страна производства: | РОССИЯ |
| Оcновной материал: | ПВХ |
| Вес (кг. за 1 шт.): | 1.7 |
| Сезонность: | Лето |
Похожие товары
13,500.00₽ – 15,560.00₽Диапазон цен: 13,500.00₽ – 15,560.00₽
7,560.00₽ – 8,520.00₽Диапазон цен: 7,560.00₽ – 8,520.00₽
7,800.00₽ – 8,800.00₽Диапазон цен: 7,800.00₽ – 8,800.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽
5,450.00₽ – 6,520.00₽Диапазон цен: 5,450.00₽ – 6,520.00₽
10,700.00₽ – 12,380.00₽Диапазон цен: 10,700.00₽ – 12,380.00₽
6,290.00₽ – 7,530.00₽Диапазон цен: 6,290.00₽ – 7,530.00₽
5,450.00₽ – 6,360.00₽Диапазон цен: 5,450.00₽ – 6,360.00₽
