«Универсальная модель, рекомендуемая для нефтегазового комплекса, сельского хозяйства, строительной отрасли, металлургии и химической промышленности. Верх обуви выполнен из натуральной кожи толщиной 1,8-2,0 мм. Широкая колодка, голенище высотой 28см.Промежуточный слой подошвы из полиуретана, амортизирует нагрузки при ходьбе.
Ходовой износоустойчивый слой из термополиуретана, выдерживает температуру от -35 до + 120 градусов , обладает стойкостью к агрессивным средам (МБС, КЩС-20%), механическим воздействиям.»
Сапоги (нат.шерсть) ПУ/ТПУ Sura (арт.60, 70) 28см
4,350.00₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем ваше внимание, что информация, размещенная на интернет-сайте www.bashspecodezhda.ru, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Актуальные цены, с учетом ваших скидок, будут предоставлены после оформления заказа в виде коммерческого предложения.
Артикул:
87474237
Категории: Все товары, Сапоги зимние, Спецобувь, Спецобувь зимняя
Доступные варианты
| Размер обуви | Наличие | Цена | Количество | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 37 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 38 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 39 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 40 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 41 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 42 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 43 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 44 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 45 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 46 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ | ||
| 47 | в наличии | 4,350.00₽ | ₽ |
Описание
Детали
| Размер обуви |
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
|---|---|
| Пол |
Унисекс |
Характеристики
| Утеплитель: | Шерсть |
|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 6403000000 |
| ТР/ТС: | 019/2011 |
| ГОСТ: | 12.4.137-2001, 28507-99 |
| Защитные свойства: | |
| Подкладка: | Шерстяной мех |
| Оcновной материал: | Кожа/Кирза |
| Вес (кг. за 1 шт.): | 1.5 |
| Сезонность: | Зима |
| Марка/бренд: | ![]() |
Похожие товары
6,530.00₽ – 7,840.00₽Диапазон цен: 6,530.00₽ – 7,840.00₽
7,800.00₽ – 8,800.00₽Диапазон цен: 7,800.00₽ – 8,800.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽
13,500.00₽ – 15,560.00₽Диапазон цен: 13,500.00₽ – 15,560.00₽
10,050.00₽ – 11,630.00₽Диапазон цен: 10,050.00₽ – 11,630.00₽
9,890.00₽ – 11,830.00₽Диапазон цен: 9,890.00₽ – 11,830.00₽

